<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SolSolutions &#124; Zonnepanelen en Zonneboiler</title>
	<atom:link href="http://www.solsolutions.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solsolutions.nl</link>
	<description>* info@solsolutions.nl * +31(0)858780684 * +31(0)632069186 *</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2012/02/08/tuinbouw-relatiedagen-gorinchem/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2012/02/08/tuinbouw-relatiedagen-gorinchem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Bruinen]]></category>
		<category><![CDATA[relatie dagen]]></category>
		<category><![CDATA[relatie dagen gorinchem zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[relatiedagen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarmen met zonnecollectoren]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecollectoren]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[SolSolutions staat op de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem Op de stand hebben we natuurlijk zonnepanelen en collectoren. Speciaal zijn de nieuwe zonnepanelen welke gebruikt kunnen worden als dakbedekking hiervan hebben we demo modellen staan. de standbemanning bestaat uit: Ceciel Termorshuizen mede eigenaar van SolSolutions weet dus hoe het werkt Peet Hendriks enthousiast geworden van SolSolutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2264" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2012/02/zonnepanelen-als-dakbedekking2.jpg"><img src="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2012/02/zonnepanelen-als-dakbedekking2-300x225.jpg" alt="zonnepanelen als dakpan" title="zonnepanelen als dakbedekking" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-2264" /></a><p class="wp-caption-text">demo model van de zonnepanelen voor dakbedekking</p></div>SolSolutions staat op de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem Op de stand hebben we natuurlijk zonnepanelen en collectoren. Speciaal zijn de nieuwe zonnepanelen welke gebruikt kunnen worden als dakbedekking hiervan hebben we demo modellen staan.<br />
de standbemanning bestaat uit:<br />
<strong>Ceciel Termorshuizen</strong> mede eigenaar van SolSolutions weet dus hoe het werkt<br />
<strong>Peet Hendriks </strong>enthousiast geworden van SolSolutions door de aanschaf van 54 zonpanelen voor op zijn woning verkoopt hij nu voor SolSolutions vanuit SolSolutions filiaal Poeldijk zonnepanelen.<br />
<strong>Richard van Winden</strong>: ook goed voor 54 zonnepanelen en 6 zonnecollectoren die hij zelf geplaatst heeft, weet dus als geen ander hoe de systemen in de praktijk functioneren.<br />
<strong>Barbara Termorshuizen</strong>: niet alleen charmant maar ook enthousiast over haar zonnecollectoren.<br />
<strong>Leon Bruinen</strong>: de man achter SolSolutions, niet alleen kennis van de producten maar ook een bekende in de tuinbouwmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2012/02/08/tuinbouw-relatiedagen-gorinchem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoring Koninklijke Harmoniekapel Delft</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2012/01/31/sponsoring-door-solsolutions/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2012/01/31/sponsoring-door-solsolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijke harmoniekapel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag gaf Dirk Iest uit Nootdorp opdracht voor het plaatsen van zonnepanelen, deze vrijdag gaan we plaatsen. Hij heeft gevraagd of SolSolutions een van de instrumenten, welke benodigd zijn voor een reis met de Koninklijke Harmoniekapel Delft naar China, wil sponsoren. Natuurlijk doen we dat wilt u meer weten over deze reis? kijk op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag gaf Dirk Iest uit Nootdorp opdracht voor het plaatsen van zonnepanelen, deze vrijdag gaan we plaatsen. Hij heeft gevraagd of SolSolutions een van de instrumenten, welke benodigd zijn voor een reis met de Koninklijke Harmoniekapel Delft naar China, wil sponsoren. Natuurlijk doen we dat wilt u meer weten over deze reis? kijk op <a href="http://www.harmoniekapel.nl/china/sponsoractie.htm">de site  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2012/01/31/sponsoring-door-solsolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterde garantie Chinaland panelen</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2012/01/07/verbeterde-garantie-chinaland-panelen/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2012/01/07/verbeterde-garantie-chinaland-panelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[garantie Chinaland]]></category>
		<category><![CDATA[garantie chn195-72m]]></category>
		<category><![CDATA[garantie zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[opbrengstgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[SolSolutions werkt graag met de panelen van Chinaland en dan bij voorkeur de panelen met hoge voltage gemaakt van monokristallijn cellen. Deze panelen hebben een boven gemiddeld rendement, lange levensduur en mooie afwerking. De garantie op deze panelen bedraagt vanaf heden 10 jaar op de fabricage en de opbrengstgarantie blijft 80% opbrengst na 25 jaar! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SolSolutions werkt graag met de panelen van Chinaland en dan bij voorkeur de panelen met hoge voltage gemaakt van monokristallijn cellen. Deze panelen hebben een boven gemiddeld rendement, lange levensduur en mooie afwerking. De garantie op deze panelen bedraagt vanaf heden 10 jaar op de fabricage en de opbrengstgarantie blijft 80% opbrengst na 25 jaar!</p>
<p><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2012/01/Appendix-A-Warranty-of-Chinaland-in-Sales-Contract.pdf">Appendix A&#8211;Warranty of Chinaland in Sales Contract</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2012/01/07/verbeterde-garantie-chinaland-panelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inmiddels 4 projecten met zwarte panelen als dakpannen</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/12/21/inmiddels-4-projecten-met-zwarte-panelen-als-dakpannen/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/12/21/inmiddels-4-projecten-met-zwarte-panelen-als-dakpannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[indaksysteem zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[shingles vervangen voor zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[singels vervangen]]></category>
		<category><![CDATA[singelt vervangen voor zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen als dakbedekking]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen in plaats van dakpannen.]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[SolSolutions heeft inmiddels het 4de project verkocht waar de nieuwe panelen die als dakbedekking gaan fungeren worden gebruikt. Omdat geen van de projecten nog gerealiseerd is hier alvast een foto van een proefproject. De panelen zijn ook te gebruiken in plaats van shingles of deze te vervangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SolSolutions heeft inmiddels het 4de project verkocht waar de nieuwe panelen die als dakbedekking gaan fungeren worden gebruikt.</p>
<p>Omdat geen van de projecten nog gerealiseerd is hier alvast een foto van een proefproject.</p>
<p>De panelen zijn ook te gebruiken in plaats van shingles of deze te vervangen.</p>
<div id="attachment_2168" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/12/indaksysteem-rode-pannen.jpg"><img class="size-medium wp-image-2168" title="indaksysteem in rode pannen" src="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/12/indaksysteem-rode-pannen-300x199.jpg" alt="indaksysteem in rode pannen" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">indaksysteem in rode pannen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/12/21/inmiddels-4-projecten-met-zwarte-panelen-als-dakpannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie Den Haag ook in 2012</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/12/08/subsidie-den-haag-ook-in-2012/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/12/08/subsidie-den-haag-ook-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks dat subsidie niet meer nodig is komt de gemeente den Haag ook in 2012 met een stimuleringsbeleid, het leuke van de regeling is dat hij, net als in 2011, er van uitgaat dat mensen zelf mogen beslissen hoeveel subsidie ze willen, gebleken is dat in 2011 een % of 15 van het geïnvesteerde bedrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks dat subsidie niet meer nodig is komt de gemeente den Haag ook in 2012 met een stimuleringsbeleid, het leuke van de regeling is dat hij, net als in 2011, er van uitgaat dat mensen zelf mogen beslissen hoeveel subsidie ze willen, gebleken is dat in 2011 een % of 15 van het geïnvesteerde bedrag veel van hen al voldoende  is om tot investeren over te gaan.</p>
<p>hier de link naar de site van de <a href="http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Subsidie-zonnepanelen-een-succes.htm">gemeente </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/12/08/subsidie-den-haag-ook-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe uitlezing voor de SMA omvormers verwacht</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/12/03/2125/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/12/03/2125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[SMA heeft als marktleider op het gebied van omvormers een leuk nieuwtje: Download hier de productinformatie (pdf). Het is een uitlezing voor de omvormers van SMA met als extra een mogelijkheid, op bassis van weersverwachting, apparaten aan of uit te schakelen die stroom gebruiken. Verder heeft de nieuwe uitlezing een vriendelijkere prijsstelling als de vertrouwde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div lang="DE">
<div>
<div>SMA heeft als marktleider op het gebied van omvormers een leuk nieuwtje:<br />
<a href="http://files.sma.de/dl/2485/HOMEMANAGER-AEN113110.pdf">Download hier de productinformatie</a> (pdf). Het is een uitlezing voor de omvormers van SMA met als extra een mogelijkheid, op bassis van weersverwachting, apparaten aan of uit te schakelen die stroom gebruiken.</div>
<div>Verder heeft de nieuwe uitlezing een vriendelijkere prijsstelling als de vertrouwde webbox en daarom is hij ook geschikt voor wat kleinere installaties.</div>
</div>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/12/03/2125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen als dakbedekking</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/11/15/zonnepanelen-als-dakbedekking/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/11/15/zonnepanelen-als-dakbedekking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[indak zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen als dakbedekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Solsolutions heeft als importeur van Chinaland panelen een mooi alternatief voor dakbedekking. Mevr Smits uit Pijnacker is de eerste die haar dak met singels gaat vervangen voor een dak met zwarte waterdichte panelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solsolutions heeft als importeur van Chinaland panelen een mooi alternatief voor dakbedekking.</p>
<p>Mevr Smits uit Pijnacker is de eerste die haar dak met singels gaat vervangen voor een dak met zwarte waterdichte panelen.</p>
<div id="attachment_2118" class="wp-caption alignleft" style="width: 810px"><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepanelen-als-dakbedekking2.jpg"><img class="size-full wp-image-2118" title="zonnepanelen als dakbedekking2" src="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepanelen-als-dakbedekking2.jpg" alt="Chinaland zonnepanelen als dakbedekking " width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Chinaland zonnepanelen als dakbedekking</p></div>
<div id="attachment_2116" class="wp-caption alignleft" style="width: 765px"><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepanelen-als-dakbedekking1.jpg"><img class="size-full wp-image-2116" title="zonnepanelen als dakbedekking" src="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepanelen-als-dakbedekking1.jpg" alt="Chinaland zonnepanelen als dakbedekking " width="755" height="387" /></a><p class="wp-caption-text">Chinaland zonnepanelen als dakbedekking</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/11/15/zonnepanelen-als-dakbedekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>panelen met zwart frame</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/panelen-met-zwart-frame/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/panelen-met-zwart-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen zwart panelen met zwart frame]]></category>
		<category><![CDATA[zwart frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[SolSolution heeft deze week een nieuw paneel geplaatst wat alleen een zwarte rand heeft en dit geeft een verassend rustiger beeld op het dak. Dankzij de witte folie heeft het zwarte frame geen invloed op het rendement van de panelen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SolSolution heeft deze week een nieuw paneel geplaatst wat alleen een zwarte rand heeft en dit geeft een verassend rustiger beeld op het dak. Dankzij de witte folie heeft het zwarte frame geen invloed op het rendement van de panelen.</p>
<p><a href="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/panelen-met-zwart-frame1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2014" title="panelen met zwart frame1" src="http://www.solsolutions.nl/wp-content/uploads/2011/11/panelen-met-zwart-frame1.jpg" alt="panelen met zwart frame" width="640" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/panelen-met-zwart-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste nieuws over de SDE 2012</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/laatste-nieuws-over-de-sde-2012/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/laatste-nieuws-over-de-sde-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sde]]></category>
		<category><![CDATA[SDE 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solsolutions.nl/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Ook in 2012 wordt het weer mogelijk SDE aan te vragen voor zon PV, door het succes van de SDE in 2011 zijn de basis bedragen aangepast en wordt het allen mogelijk om subsidie te krijgen voor  bedrijven met een aansluiting groter als 3 x 80A. kijk voor de detail in de kamerbrief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in 2012 wordt het weer mogelijk SDE aan te vragen voor zon PV, door het succes van de SDE in 2011 zijn de basis bedragen aangepast en wordt het allen mogelijk om subsidie te krijgen voor  bedrijven met een aansluiting groter als 3 x 80A. kijk voor de detail in de <a title="Kamerbrief SDE 2012" href="http://www.agentschapnl.nl/content/kamerbrief-openstelling-sde-2012">kamerbrief</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/11/04/laatste-nieuws-over-de-sde-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDE voor Zonnestroom</title>
		<link>http://www.solsolutions.nl/2011/09/20/sde-voor-zonnestroom/</link>
		<comments>http://www.solsolutions.nl/2011/09/20/sde-voor-zonnestroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[sde]]></category>
		<category><![CDATA[sde zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp112.nl/solsolutions/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Voor Particulieren is de SDE voor zonnestroom afgeschaft, is dit goed of niet? Het kabinet gaat er van uit dat zonnestroom het wel redt zonder SDE en dat is ook zo. Met de huidige prijzen voor de installaties is het rendabel zelf te investeren in zonnestroom zonder huur van extra productiemeters of ingewikkelde aanvraagprocedures. Wanneer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Particulieren is de SDE voor zonnestroom afgeschaft, is dit goed of niet?<br />
Het kabinet gaat er van uit dat zonnestroom het wel redt zonder SDE en dat is ook zo. Met de huidige prijzen voor de installaties is het rendabel zelf te investeren in zonnestroom zonder huur van extra productiemeters of ingewikkelde aanvraagprocedures. Wanneer we er van uitgaan dat een installatie 25 jaar mee gaat, waar de systemen op zijn ontworpen, zijn rendementen van 8% op geïnvesteerd vermogen goed haalbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solsolutions.nl/2011/09/20/sde-voor-zonnestroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

